1 / 5
| Model | Voltage | Capacity | Cell | Composition | Continuous Discharge Current | Discharge Terminal | Size (MM) | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNS-12V 4Ah | 12.8V | 4Ah | 26700-4AH | 4S1P | ≤4A | F2 | 90*70*h101 | 0.55kg |
| CNS-12V 5Ah | 12.8V | 5Ah | 26700-5AH | 4S1P | ≤5A | F2 | 90*70*h101 | 0.60kg |
| CNS-12V 6.5Ah | 12.8V | 6.5Ah | 26700-6.5AH | 4S1P | ≤6.5A | F2 | 90*70*h101 | 0.75kg |
| CNS-12V 7Ah | 12.8V | 7.5Ah | 32800-7.5AH | 4S1P | ≤7A | F2 | 150*65*h95 | 0.8kg |
| CNS-12V 12AH | 12.8V | 12Ah | 32700-6Ah | 4S2P | ≤12Ah | F2 | 151*99*h99 | 1.55kg |
| CNS-12V 18Ah | 12.8V | 18Ah | 32700-6Ah | 4S3P | ≤18A | M5 | 151*99*h99 | 2.1kg |
| CNS-12V 22Ah | 12.8V | 20Ah | 26700-6Ah | 4S5P | ≤20A | M5 | 181*77&H170 | 2.4Kg |
| CNS-12V 20Ah | 12.8V | 22Ah | 32800-7.5AH | 4S53P | ≤22A | M5 | 181*77&H170 | 2.4Kg |
| CNS-12V 24Ah | 12.8V | 24Ah | 26700-6Ah | 4S4P | ≤24A | M5 | 181*77&H170 | 2.9Kg |
| CNS-12V 30Ah | 12.8V | 30AH | 32700-6Ah | 4S5P | ≤30A | M6 | 165*125*H175 | 3.9Kg |
| CNS-12V30AH | 12.8V | 30AH | 32700-6Ah | 4S5P | ≤30A | M4 | 223*95*H175 | 3.5Kg |
| CNS-12V 36Ah | 12.8V | 36Ah | 32700-6Ah | 4S6P | ≤36A | M6 | 195*130*H154 | 4.0Kg |
| CNS-12V 54Ah | 12.8V | 45Ah | 32700-4.5Ah | 4S10P | ≤45A | M6 | 197*165*H170 | 4.3Kg |
| CNS-12V54AH | 12.8V | 54Ah | 32700-6Ah | 4S9P | ≤54A | M6 | 229*138*H208 | 6.7Kg |
| CNS-12V 88AH | 12.8V | 88AH | Prismatic-88Ah | 4S1P | ≤80A | M8 | 349*169*H179 | 8.5Kg |
| CNS-12V 84Ah | 12.8V | 84Ah | 32700-6Ah | 4S14P | ≤80A | M8 | 260*169*H210 | 10.2Kg |
| CNS-12V 100AH | 12.8V | 100Ah | prismatic-100AH | 4S1P | ≤100A | M8 | 330*172*H218 | 10.5Kg |
| CNS-12V 120Ah | 12.8V | 120AH | Prismatic-120Ah | 4S1P | ≤120A | M8 | 406*173*H208 | 13.5Kg |
| CNS-12V 150AH | 12.8V | 150Ah | Prismatic-150AH | 4S1P | ≤150A | M8 | 483*170*H240 | 15.0Kg |
| CNS-12V 200AH | 12.8V | 200Ah | Prismatic-200Ah | 4S1P | ≤200A | M8 | 522*240*H218 | 21.0Kg |
| CNS-12V 310Ah | 12.8V | 310AH | Prismatic-310Ah | 4S1P | ≤300 | M8 | 520*267*H230 | 26.0Kg |
| CNS-12V 400AH | 12.8V | 400Ah | Prismatic-206AH | 4S2P | ≤400 | M8 | 640*245*H200 | 38.0Kg |
Low-thermal-runaway-rate LFP battery; Bidirectional active equalization and triple-layered safety protection in BMS design; 7mm insulation distance for safety and reliability; optimized solution in anti-thermal runaway and anti-leakage design.
Convenient operation and maintenance; Modular design, easy for installation and capacity expansion; small in size, light in weight.